8节90米主臂,**大起重力矩840tm,全伸臂**大吊重10 糖心视频,2t,**大幅度可达76米,标配双变幅油缸+双侧销结构,吊载稳定性好。 。
随车带4块垫板总成+36t配重,配重变位1m等同45t,单车覆盖工况更广,单车可覆盖200吨级85%以上工况, 糖心视频在线观看。
三桥驱动,四桥转向,**小转弯直径22 糖心视频免费,8m,标配重载车桥+胎温胎压检测系统,带附属配件行驶更安全。 。
智慧产业城工厂生产,焊接,涂装等工艺全面升级带来的质量升级,两室的空间,人机交互操作和乘坐体感体验焕然一新, 糖心传媒在线观看。
项目 | 数值 | 备注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 350 | |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 840 | ||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 365.2 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 14.9 | ||
主臂**大起升高度 | m | 91 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 122 | ||
工作速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/minn | 125 | |
起重臂全起/落时间 | s | 90/100 | ||
起重臂全伸/缩时间 | s | 800/850 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.5 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 45 | ||
**小转弯直径 | m | ≤24 | ||
**小离地间隙 | mm | 380 | ||
尾气排放限值 | 国Ⅵ | |||
接近角 | ° | 16 | ||
离去角 | ° | 14 | ||
质量参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 60000 | 公告状态:不带前4节伸缩臂,前,后活动支腿总成,主 糖心免费观看,副吊钩,副臂及副臂支架,副卷扬及副卷扬钢丝绳,臂尖滑轮,平衡重,备胎,支脚板,吊臂上部导绳杆,操纵室顶部防护罩, 。 |
整车整备质量 | kg | 59870 | ||
单桥轴荷 | kg | 11870/12000/12000/12000/12000 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 17093×3000×4000 | |
支腿横向距离 | m | 8.3(全伸)、5.5(半伸) | ||
支腿纵向距离 | m | 8.05 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 5680(配重前位)、 6450(配重后位) | ||
主臂长度 | mm | 14.9-90 | ||
主臂仰角 | ° | -0.5~82 | ||
副臂长度 | m | 16、24 | 选装20m、 28m、37.5m | |
