ZTC1300VS863汽车吊
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | t | 130 | |
基本臂**大起重力矩 | t.m | 483 | ||
全伸臂**大起重力矩 | t.m | 209 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 14 | ||
主臂**大起升高度 | m | 85 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 110 | ||
工作 速度 | 主卷扬单绳**大速度 | m/min | 135 | |
起重臂起臂时间 | s | 70 | ||
起重臂伸出时间 | s | 880 | ||
回转速度 | r/min | 0~1.5 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 80 | ||
**大爬坡度 | % | 45 | ||
**小转弯半径 | m | ≤12 | ||
**小离地间隙 | mm | 330 | ||
尾气排放限值 | / | 国Ⅵ | ||
接近角 | ° | 18 | ||
离去角 | ° | 14 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 54900 | |
整车整备质量 | kg | 54770 | ||
单桥轴荷 | kg | 12000/12000/10300/10300/10300 | ||
发动机参数 | 发动机型号 | YCK11460-60 | ||
发动机**大功率 | kW/rpm | 339/1900 | ||
发动机**大输出扭矩 | N·m/rpm | 2200/1500 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 16550×3000×4000 | |
支腿横向距离 | m | 8.2(全伸) 5.47(半伸) | ||
支腿纵向距离 | m | 7.65 | ||
配重尾部回转半径 | mm | 5270(配重前位) 5820(配重后位) | ||
主臂长度 | m | 14~85 | ||
主臂仰角 | ° | -0.5~80 | ||
副臂长度 | m | 10.4、17.5 | 选装25.5m、33.5m | |
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | ||
