ZTC250V562-1PE汽车吊 (糖心视频免费)
项 目 | 数 值 | 备 注 | ||
工作性能参数 | **大额定总起重量 | kg | 25000 | |
基本臂**大起重力矩 | kN.m | 1142 | ||
**长主臂**大起重力矩 | kN.m | 782 | ||
基本臂**大起升高度 | m | 11.5 | ||
主臂**大起升高度 | m | 42.3 | 不考虑吊臂变形 | |
副臂**大起升高度 | m | 50.7 | ||
工作 速度 | 单绳**大速度(主卷扬) | m/min | 125 | **四层 |
单绳**大速度(副卷扬) | m/min | 125 | **四层 | |
起重臂起臂时间 | s | 35 | ||
起重臂伸出时间 | s | 80 | ||
回转速度 | r/min | 0~2.6 | ||
行驶 参数 | **大使用海拔 | m | 2000 | |
**高行驶速度 | km/h | 90 | ||
**大爬坡度 | % | 44 | ||
**小转弯直径 | m | ≤21 | ||
**小离地间隙 | mm | 250 | ||
百公里油耗 | L | 29 | ||
质量 参数 | 行驶状态自重(总质量) | kg | 32600 | |
整车整备质量 | kg | 32470 | ||
前轴轴荷 | kg | 6700 | ||
后桥轴荷 | kg | 25900 | ||
尺寸 参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 12970×2550×3640 | |
支腿纵向距离 | m | 5.53 | ||
支腿横向距离 | m | 全伸6.4、半伸4.36 | ||
尾部回转半径 | mm | 3420 | ||
主臂长 | m | 10.7~42.0 | ||
主臂仰角 | ° | -2~80 | ||
副臂长 | m | 8.5 | ||
副臂安装角 | ° | 0、15、30 | ||
